
O Bolão da Copa acabou em grande estilo com Marcelo, vulgo Guego, em 14º no geral da Espn e em primeiro no Bolão da galera, vindo seguido por Ricardo, vulgo Bolo ligua de Catana e Adelino, vulgo Ovo Madruga, agora é so marcar a data e pagar a premiaçao ao vencedor,fui.
| 1º | Marcelo Pinheiro | 772 |
| 2º | ricardo argolo | 673 |
| 3º | adelino costa | 669 |
| 4º | Maurilio Barradas | 643 |
| 5º | Rafael Lopes | 621 |
| 6º | Davitinga | 602 |
| 7º | Felipe Montenegro | 601 |
| 8º | gabriel lima | 584 |
| 9º | vinicius machado | 579 |
| 10º | Ulysses da Silva | 578 |
| 11º | Glauber Gouveia | 562 |
| 12º | FRANCISCO | 559 |
| 13º | Ivan Dos Reis | 547 |
| 14º | Renato Marques | 541 |
| 15º | Raul Gouveia | 491 |
| 16º | Marcus Vinicius | 484 |
| 17º | Rodrigo Martins | 264 |
| 18º | João Luis Matos | 150 |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home