NUMEROS DO BOLAO
QUADRO DE MEDALHAS
| NOME | 1º DA RODADA | 2º DA RODADA | 3º DA RODADA | ULTIMO DA RODADA |
| CHIKITO | | | | 1 |
| NEGÃO | 1 | | | |
| OVO | | 1 | | |
| T.O | | 1 | | |
| MAURILIO | 1 | | | 1 |
| GUEGO | | | | |
| HULA HULA | | | | |
| KINHO | | | 1 | |
| BOLO | | | 1 | |
| ULYSSES | | | | |
PONTUAÇÃO
| NOME | MAIOR PONTUAÇÃO | MENOR PONTUAÇÃO |
| CHIKITO | 66 | 42 |
| NEGÃO | 90 | 57 |
| OVO | 81 | 57 |
| T.O | 75 | 66 |
| MAURILIO | 84 | 57 |
| GUEGO | 72 | 66 |
| HULA HULA | X | X |
| KINHO | 75 | 60 |
| BOLO | 72 | 69 |
| ULYSSES | 60 | 54 |
HISTORIAL DAS RODADA
| NOME | 1ª R | 2ªR |
| CHIKITO | 5º | 9º |
| NEGÃO | 1º | 7º |
| OVO | 9º | 2º |
| T.O | 2º | 5º |
| MAURILIO | 10º | 1º |
| GUEGO | 4º | 6º |
| HULA HULA | 7º | X |
| KINHO | 8º | 3º |
| BOLO | 3º | 4º |
HISTORIAL DO RANKING GERAL
| NOME | 1ª R | 2ªR |
| CHIKITO | 5º | 9ª |
| NEGÃO | 1º | 1ª |
| OVO | 9º | 6ª |
| T.O | 2º | 3ª |
| MAURILIO | 10º | 4ª |
| GUEGO | 4º | 5ª |
| HULA HULA | 7º | 10ª |
| KINHO | 8º | 7º |
| BOLO | 3º | 2º |
| ULYSSES | 6º | 8º |
HISTORICO DE MEDALHAS BOLAO MESTRES DA BOLA
| NOME | 1º DA RODADA | 2º DA RODADA | 3º DA RODADA | ULTIMO DA RODADA |
| CHIKITO | 3 | 3 | 3 | 1 |
| NEGÃO | 1 | 3 | 4 | 1 |
| OVO | 4 | 4 | 3 | 2 |
| T.O | 1 | 2 | 5 | 3 |
| MAURILIO | 3 | 1 | 4 | 1 |
| GUEGO | 5 | 2 | 2 | 2 |
| HULA HULA | 1 | 3 | 2 | 2 |
| KINHO | 8 | 4 | 4 | |
| BOLO | 3 | 5 | 5 | 1 |
| ULYSSES | 3 | 3 | 2 | 7 |
RANKING HISTORICO DO BOLAO MESTRES DA BOLA
| 1º | KINHO | 3155 |
| 2º | GUEGO | 3130 |
| 3º | MAURILIO | 3048 |
| 4º | BOLO | 2947 |
| 5º | CHIKITO | 2923 |
| 6º | OVO | 2918 |
| 7º | NEGAO | 2876 |
| 8º | T.O | 2817 |
| 9º | ULYSSES | 2788 |
| 10º | HULA | 2709 |










